My Run
All these are my best, and discreet, records in athletics and triathlon:
| Distance | Record | m/km | Date (Age) | Event | Place | Terrain |
| 800m | 2’24” | 3’00” | 20/10/2002 (19) | Campionats del Vallès 2002 | Santa Coloma de Farners | Track |
| 1.000m | 3’08” | 3’08” | 20/05/1996 (12) | Control Pista | Vilanova i la Geltrú | Track |
| Mile | 5’14” | 3’18” | 12/09/2009 (26) | VI Milla Urbana de La Llagosta | La Llagosta | Asphalt |
| 3.000ms | 12’18” | 4’06” | 01/04/2006 (22) | Campionat de Catalunya Universitari 2006 | Sabadell | Track |
| 5.000m | 19’03” | 3’49” | 27/06/2010 (27) | XI Cursa de Barberà Contra el Racisme | Barberà | Asphalt |
| 5 Miles | 31’07” | 3’53” | 19/11/2011 (28) | XXV 5 Milles Nocturnes de Cerdanyola | Cerdanyola del Vallès | Asphalt |
| 10.000m | 38’08” | 3’48” | 31/12/2011 (28) | 13a Sant Silvestre Barcelonesa | Sant Cugat | Asphalt |
| 13.600m | 57’26” | 4’14” | 17/05/2009 (25) | 19a Cursa per Collserola | Cerdanyola del Vallès | Asphalt+Earth |
| 15.000m | 1:04’25” | 4’18” | 25/04/2011 (27) | XXI Cursa de Fons de Canovelles | Canovelles | Asphalt+Earth |
| 1/2 Marathon | 1:31’09” | 4’20” | 20/12/2009 (26) | XXX Mitja Marató L’Espirall | Vilafranca del Penedès | Asphalt |
| Marathon | 3:19’02” | 4’44” | 07/03/2010 (26) | Marató de Barcelona 2010 | Barcelona | Asphalt |
| 83.406m | 14:07’00” | - | 18/09/2010 (27) | 31a Matagalls Montserrat | Barcelona | Asphalt+Earth |
| *Aquathlon 0’1 | 44’24” | - | 15/09/2007 (24) | Aquathlon Tours 2007 | Sant Adrià del Besòs | Sea+Asphalt |
| *Triathlon Sprint | 1:06’00” | - | 16/10/2011 (28) | Triatló Sprint Garmin Barcelona | Barcelona | Sea+Asphalt |
| *Triathlon Olympic | 2:26’02” | - | 02/10/2011 (28) | Triatló Olímpic de Gavà | Gavà | Sea+Asphalt |
Updated: 20/11/2011








